TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等部门以及工业炉窑或锅炉,作为净化含尘浓度<30g/N立方米,颗粒为0.1Um以上,温度<260℃含尘气体的设备。除尘效率可达以上除尘器配有的自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动监测功能。为了调试维护检修和除尘系统 连续运行,电控系统还具有手动清灰功能。
TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器是一种 除尘器,设计符合环保指标规定,除尘能力很好,TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器利用纤维或无机纤维编织物制作的袋式过滤元件使含尘烟气通过过滤材料,尘粒被过滤下来,过滤材料捕集粗粒粉尘主要靠惯性碰撞作用,捕集细粒粉尘主要靠扩散和筛分作用,滤料的粉尘层也有至定的过滤作用。
一、TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器的结构划分
1、TFC型(大型)采用单仓单室组装而成,分方形正压式和方形负压式两种,除尘器过滤面积为4000-15600平方米处理风量为240000至936000立方米每小时。
2、GFC型(中型)采用单室统仓单排或双排方型负压式结构。除尘器过滤面积为498至3360平方米,处理风量为29880至201600平方米每小时。
3、DFC型(小型)采用单筒分格的园形负式压结构。除尘器过滤面积为45至524平方米,处理风量为2700至31400平方米。
二、TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器工作原理
含尘气体经过灰斗上的入口短管进入箱体。由于入口处设有气流缓冲装置,使含尘气流中的粗粒灰尘经撞击后沉降,其余的含尘气流经过花板进入上部箱体,经滤袋过滤后成为干净气体。尘粒留滤袋内,经过反吹后落入灰斗,由螺旋输灰机排出,干净气体由各室的出风口排出。除尘器工作时,当阻力达到180-200mmH2o时,即进行清灰,以除尘器的正常工作。反吹清灰时,差压变送器发出信号,通过电控仪、控制电磁阀带动气缸动作、使切换阀的阀板换向进行逐室反吹清灰,直至各室的阻力达到额定值的下限,清灰过程即结束。
三、TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器的清灰过程
TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器是分室循环反吹清灰。下进风、内滤式 除尘器。适用于冶金、化工、建材、电力、粮食加工、机械等部门以及工业炉窑或锅炉,作为净化含尘浓度<30g/N立方米,颗粒为0.1μm以上,温度<260℃含尘气体的设备。除尘效率可达以上。除尘器配有的自动程序控制清灰电控系统,电控系统具有反吹清灰自动监测功能。为了调试维护检修和除尘系统 连续运行,电控系统还具有手动清灰功能。
此外,为了测量TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器的阻力,观察各室清灰效果,在除尘器上安装差压变送器,以取代U型管。总差压变送器的高压端取压口在除尘器入口位置,低压端取压口在除尘器出口位置。每个室差压变送器的高压端取压口在灰斗下方位置,低压端取压口在滤袋室顶部。总差压信号和每个室差压信号送入PLC机。用除尘器总差压信号控制清灰过程是:当总差压达到设定的上限值时,从第1室开始清灰至第n室清灰结束。除尘器分室差压信号控制清灰过程是:当某室差压信号达到至定值时,这个室开始清灰,但是不容许两个室同时清灰。
型号 | 滤袋数量(个) | 过滤面积(m2) | 过滤风速(米/分) | 风量(m3/h) | 阻力(Pa) | 外型尺寸(长×宽×高)(m) | 重量(t) | |
正压式 | TFC-5200 | 529 | 5200 | <1.0 | 312000 | 180-200 | 16.05×8.2×26.3 | 170 |
TFC-7800 | 888 | 7800 | 468000 | 23.85×8.2×26.3 | 240 | |||
TFC-10400 | 1184 | 10400 | 624000 | 16.05×16.4×26.3 | 310 | |||
TFC-13000 | 1480 | 13000 | 780000 | 23.85×16.4×26.4 | 380 | |||
TFC-15600 | 1776 | 15600 | 936000 | 31.65×16.4×26.3 | 450 | |||
负压式 | TFC-4000 | 448 | 4000 | 240000 | 11.1×15.6×24.8 | 240 | ||
TFC-6000 | 672 | 6000 | 360000 | 15.65×15.6×24.8 | 240 | |||
TFC-8000 | 860 | 8000 | 480000 | 20.2×15.6×24.8 | 320 | |||
TFC-10000 | 1120 | 10000 | 600000 | 24.7×15.6×24.8 | 400 | |||
TFC-12000 | 1344 | 12000 | 720000 | 29.25×15.6×24.8 | 480 | |||
GFC-280-4 | 336 | 1120 | 67200 | 7.64×3.647×15.31 | 38.8 | |||
GFC-280-5 | 420 | 1400 | 84000 | 9.58×3.647×15.30 | 42 | |||
GFC-280-6 | 504 | 1680 | 100800 | 11.52×3.647×15.16 | 50.26 | |||
GFC-280-8 | 672 | 2240 | 134400 | 7.64×7.29×15.36 | 63.98 | |||
GFC-280-10 | 840 | 2800 | 168000 | 9.58×7.29×15.36 | 72.12 | |||
GFC-280-12 | 1008 | 3360 | 201600 | 11.52×7.29×15.34 | 81.68 | |||
GFC-230-4 | 264 | 920 | 55200 | 7.64×3.05×15.08 | 36.4 | |||
GFC-230-5 | 330 | 1150 | 69000 | 9.58×3.05×15.08 | 47.2 | |||
GFC-230-6 | 396 | 1380 | 82800 | 11.53×3.05×15.8 | 54 | |||
GFC-230-8 | 528 | 1340 | 110400 | 7.64×5.9×15.08 | 61.2 | |||
GFC-230-10 | 660 | 2300 | 138000 | 9.58×5.9×15.08 | 67.4 | |||
GFC-230-12 | 792 | 2760 | 165600 | 11.52×5.9×15.08 | 74.9 | |||
GFC-140-4 | 160 | 560 | 33600 | 3.75×3.53×15.16 | 25 | |||
GFC-140-6 | 240 | 840 | 50400 | 5.70×3.53×15.16 | 38 | |||
GFC-140-8 | 280 | 1120 | 67200 | 7.64×3.53×15.16 | 50.7 | |||
GFC-140-10 | 320 | 1400 | 8400 | 9.58×3.53×15.16 | 63 | |||
GFC-140-12 | 480 | 1680 | 100800 | 11.52×3.53×15.16 | 75.7 | |||
GFC-83-6 | 144 | 498 | 29880 | 4.3×3.5×13.9 | 23.0 | |||
GFC-83-8 | 192 | 664 | 39840 | 5.64×3.5×13.9 | 30.7 | |||
GFC-83-10 | 240 | 830 | 49800 | 7.1×3.5×13.9 | 38.4 | |||
GFC-83-12 | 288 | 996 | 59760 | 11.5×3.5×13.9 | 47.3 | |||
DFC-6-524 | 152 | 524 | 31400 | ф4000×16140 | 18 | |||
DFC-3-180 | 52 | 180 | 10800 | ф2340×12480 | 10.86 | |||
DFC-3-126 | 52 | 126 | 7560 | ф2340×10680 | 9.66 | |||
DFC-3-80 | 52 | 80 | 4800 | ф2340×9030 | 8.08 | |||
DFC-2-103 | 30 | 103 | 6180 | ф1808×11406 | 6.1 | |||
DFC-2-73 | 30 | 73 | 4380 | ф1818×9606 | 5.4 | |||
DFC-2-45 | 30 | 45 | 2700 | ф1818×7905 | 4.5 |
石家庄TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器 保定TFC、GFC、DFC型反吹风布袋除尘器